На сегодняшний день в модельном ряду Canon имеются три (+две снятых с производства) полнокадровых зеркалки. До выхода EOS 5D Mark II разделение было очевидным: стоящий вне конкуренции, как по техническим возможностям так и по цене EOS 1Ds Mark III для хардкорных профи, и куда более доступный по цене, но столь же уступающий по ТТХ EOS 5D для фотографов не готовых платить около $8.000 за свой инструмент. Но анонсированная 17.09.08 EOS 5D Mark II сильно путает эту стройную картинку. Смотрите сами, по цене новинка не намного превышает уже сильно устаревшую пятерку – заявленные $2700 против ~$2100, а вот по ТТХ EOS 5D Mark II явно ближе к профессиональной линейке Mark. Об этом, кстати, говорит и способ выбора нового названия: не увеличение индекса в названии, как было раньше в камерах одной линейки (EOS 10D, EOS 20D, EOS 30D и т.D.
), а добавление части названия от профессиональной серии Mark. Что бы лучше представить себе новый расклад сил смотрите приведенную ниже таблицу.
| Canon EOS 5D | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | |
| Тип камеры | Зеркальная (SLR) | Зеркальная (SLR) | Зеркальная (SLR) |
| Максимальный размер кадра | 4368 x 2912 | 5616 x 3744 | 5616 x 3744 |
| Другие размеры кадра | 3168 x 2112, 2496 x 1664 | 4080 x 2720, 2784 x 1856, 5616 x 3744, 3861 x 2574, 2784 x 1856 | 4992 x 3328, 4080 x 2720, 2784 x 1856 |
| Соотношение сторон кадра | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
| Эффективных пикселей | 12.7 млн. | 21.0 млн. | 21.1 млн. |
| Всего пикселей | 13.3 млн. | 22.0 млн. | 21.9 млн. |
| Размер матрицы | 36 x 24 мм (8.64 см²) | 36 x 24 мм (8.64 см²) | 36 x 24 мм (8.64 см²) |
| Плотность пикселей | 1.5 МПикс/см² | 2.4 МПикс/см² | 2.4 МПикс/см² |
| Тип матрицы | CMOS | CMOS | CMOS |
| Производитель матрицы | Canon | Canon | Canon |
| Процессор | DIGIC II | DIGIC 4 | 2 x DIGIC III |
| Значения ISO | 100 – 1600 с шагом 1/3, плюс 50, 3200 опционально | 100 – 6400 с шагом 1/3, плюс 50, 12800, 25600 опционально | 100 – 1600 с шагом 1/3, плюс 50, 3200 опционально |
| Автофокусировка | Да | Да | Да |
| Ручная фокусировка | Да | Да | Да |
| Тип автофокусировки | Multi-BASIS TTL, 9 точек фокусировки | TTL-SIR-CT, 9 точек фокусировки | TTL-AREA-SIR с 45-точечным CMOS сенсором |
| Преднастройка баланса белого | 8 предустановок + ручная настройка | 8 предустановок + ручная настройка | 8 предустановок + ручная настройка и 5 запоминаемых |
| Минимальная выдержка | 30 сек + Bulb | 30 сек + Bulb | 30 сек + Bulb |
| Максимальная выдержка | 1/8000 сек | 1/8000 сек | 1/8000 сек |
| Встроеная вспышка | Нет | Нет | Нет |
| Внешняя вспышка | Да, hot-shoe & sync | Да, hot-shoe & sync | Да, hot-shoe & sync |
| Компенсация экспозиции | От -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV | от -2 до +2 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV | от -3 до +3 EV с шагом 1/3 EV или 1/2 EV |
| Экспозамер | 35-зонный замер, центрально- взвешенный, частичный, точечный | 35-зонный замер, центрально- взвешенный, частичный, точечный | 63-зонный замер, частичный, точечный (по центральной точке, по точке фокусировки, многоточечный), центрально- взвешенный |
| Приоритет диафрагмы | Да | Да | Да |
| Приоритет выдержки | Да | Да | Да |
| Множитель фокусного расстояния | 1 | 1 | 1 |
| Байонет | Canon EOS EF | Canon EOS EF | Canon EOS EF |
| Непрерывная съемка | Да, 3 fps | Да, 3.9 fps | Да, 5 fps или 3 fps |
| Макс. кадров в серии | 60 JPEG, 17 RAW | 78 JPEG, 13 RAW | 56 JPEG, 12 RAW |
| Запись видео | Нет | Да, 1980 x1080 @ 30fps, до 12 мин, 640 x 480 @ 30fps до 24 мин | Нет |
| Дистанционное управление | Разъем N3 | Разъем N3 | Разъем N3 |
| Съемка по таймеру | 10 сек (2 сек с предподъемом зеркала) | 2 или 10 сек | 2 или 10 сек |
| Покадровая сьемка | Да, с помощью кабеля или ПК | Да, с помощью кабеля или ПК | Да, с помощью кабеля или ПК |
| Датчик положения | Да | Да | Да |
| Карты памяти | Compact Flash (Type I или II) | Compact Flash (Type I или II), UDMA, Microdrive | Compact Flash (Type I или II), SD card |
| Встроенная память | Нет | Нет | Нет |
| Формат несжатого снимка | RAW | RAW, sRAW | RAW, sRAW |
| Формат сжатого снимка | JPEG (EXIF 2.2) | JPEG (EXIF 2.21) | JPEG (EXIF 2.21) |
| Уровни качества | Fine, Normal | Fine, Normal | Fine, Normal (управляемое) |
| Видоискатель | Оптический (Пентапризма, покрытие 96%, увеличение 0.71x) | Оптический (Пентапризма, покрытие 98%, увеличение 0.71x) | Оптический (Пентапризма, покрытие 100%, увеличение 0.76x) |
| LCD экран | 2.5 « | 3.0 « | 3.0 « |
| Количество пикселей LCD экрана | 230000 | 920000 | 230000 |
| Видео выход | Да | Да | Да |
| USB | Да, 2.0 | Да, 2.0 | Да |
| Firewire (IEEE 1394) | Нет | Нет | Нет |
| Батарея \ ЗУ | Да | Да | Да |
| Батарея | Canon 1390mAh Li-Ion и ЗУ | Canon Li-Ion LP-E6 и CR1616 | Canon Lithium-Ion и двойное ЗУ |
| Вес (вместе с батареей) | 895 г | 850 г | 1385 г |
| Материал корпуса | Магниевый сплав + пластик | Магниевый сплав | Магниевый сплав |
| Размеры | 152 x 113 x 75 мм | 152 x 114 x 75 мм | 150 x 160 x 80 мм |
| Дополнительно | Live View с ручной и авто фокусировкой | Live View | |
| Ориентировочная цена | $ 2,000 | $ 2,700 | $ 8,000 |
Нет комментариев для “Сравнение ТТХ трех полноформатных зеркалок от Canon: EOS 5D, EOS 5D Mark II и EOS 1Ds Mark III”
Добавить комментарий
Вы должны войти для того, что бы оставлять комментарии.