Компания Sony анонсировала сразу две цифровых фотокамеры для любительской съемки DSC-WX1 и DSC-TX1. Обе новинки используют новую матрицу Exmor R, которая любопытна тем, что в ней используется обратная подсветка – фотодиоды находятся сразу за микро-линзами, а транзисторы и проводники расположились далее. В обычных матрицах все наоборот. Это позволило инженерам Sony существенно повысить светочувствительность и снизить уровень шумов. Кстати, подобные матрицы уже используются в последних цифровых камерах компании и зарекомендовали себя с лучше стороны. Теперь о главном – о самих новинках.
Sony DSC-WX1 и Sony DSC-TX1 относятся к серии камер Cyber-shot. Перед нами классические компактные мыльницы с 10-мегапиксельной матрицей. В первой используется объектив с эффективным фокусным расстоянием 24-120 мм, что означает 5-кратное увеличение и диафрагмой f/2.4-5.9. В DSC-TX1 объектив попроще, эффективное фокусное расстояние 35-120 (зум – 4х), а диафрагма f/3.5-4.6. Обе новинки имеют функцию запись видео уровня 720p (30 кадров/с, 6 или 9 Мбит/с, MPEG4). Уровень чувствительности ISO у Sony DSC-WX1 составляет от 80 до 3200, а у DSC-TX1 – 125-3200. Как всегда предусмотрено множество режимов съемки для всех случаев жизни. К сожалению камеры поддерживают лишь карты памяти Memory Stick с приставками Duo/Pro Duo/ Pro HG Duo.
Главное отличие Sony DSC-TX1 от второй камеры – использование 3-дюймового сенсорного экрана. Видоискатель в обоих случаях отсутствует. Особенность камер – фирменная технология для создания панорамных снимков, называемая Sweep Panorama. Процессор Sony BIONZ сам склеит картинку.
Sony DSC-TX1 появится в продаже в сентябре по цене $380. Будут доступны версии серебряного, серого, розового и синего цвета. Sony DSC-WX1 поступит на прилавки магазинов чуть позже – в октябре. Заявленная стоимость новинки составляет $350.
| Модель | Sony DSC-WX1 | Sony DSC-TX1 |
| Разрешение матрицы | 10,2 млн. эффективных пикселей | 10,2 млн. эффективных пикселей |
| Матрица | CMOS, Exmor R, 1/2,4 дюйма | CMOS, Exmor R, 1/2,4 дюйма |
| Размер изображения (пикс) | 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2056, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 640 X 480 | 3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2056, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 640 X 480 |
| Размер панорамы (пикс) | 7152 x 1080, 4912 x 1080, 4912 x 1920, 3424 x 1920 | 7152 x 1080, 4912 x 1080, 4912 x 1920, 3424 x 1920 |
| Видео | 1280 x 720 (Fine, 9 Мбит/с, 30 кадров/с), 1280 x 720 (Standard, 6 Мбит/с, 30 кадров/с), 640 x 480 (30 кадров/с) | 1280 x 720 (Fine, 9 Мбит/с, 30 кадров/с), 1280 x 720 (Standard, 6 Мбит/с, 30 кадров/с), 640 x 480 (30 кадров/с) |
| Формат файлов | Фото: JPEG (EXIF 2.2), DPOF v1.1, DCF v2.0, MPF baseline Видео: mp4, MPEG4 |
Фото: JPEG (EXIF 2.2), DPOF v1.1, DCF v2.0, MPF baseline Видео: mp4, MPEG4 |
| Объектив | Sony G Lens, 24-120 мм (эквивалент), 6 элементов в 5 групах (включая 5 асферических элементов), 5x оптический зум, f/2.4-5.9 | 35-140 мм (эквивалент), Vario-Tessar 12 элементов в 10 группах (включая 4 асферических элемента), 4x оптический зум, f/3.5-4.6 |
| Эквивалентная чувствительность ISO | ISO от 80 до 3200 | ISO от 125 до 3200 |
| Карты памяти | Memory Stick Duo/Pro Duo/ Pro HG Duo | Memory Stick Duo/Pro Duo/ Pro HG Duo |
| Дисплей | 2,7 дюймов, 230 тыс. пикселей | 3,0 дюйма, 230 тыс. пикселей, сенсорный |
| Экспозамер | Мульти, центрально-взвешенное и точечное | Мульти, центрально-взвешенное и точечное |
| Режимы съемки | Intelligent Auto, Program Auto, Scene Selection(High Sensitivity/ Portrait/ Twilight Portrait/ Beach/ Snow), Hand-held Twilight, Anti Motion Blur, Easy | Intelligent Auto (Backlight & Portrait / Backlight / Twilight & Portrait / Twilight / Twilight with using a tripod / Portrait / Landscape / Macro / Close focus), Program Auto, Movie, Scene Selection (High Sensitivity/ Soft snap/ Landscape/ Twilight Portrait/ Twilight/ Gourmet/ Beach/ Snow/ Fireworks/Underwater/Pet), Sweep Panorama, Hand-held Twilight, Anti Motion Blur, Easy, Smile Shutte |
| Интерфейсы | USB 2.0 (Hi Speed) | USB 2.0 (Hi Speed) |
| Питание | Литий-ионная аккумуляторная батарея / InfoLITHIUM G type 3.6V | NP-BD1 и сетевой блок BC-CSD |
| Размеры (Ш x В x Д) | 20 х 52 х 91 мм | 17 x 58 x 94 мм |
| Вес | 129 г | 119 г |
| Цена | $350 | $380 |


Нет комментариев для “Sony DSC-WX1 и DSC-TX1. Описание. Фотографии.”
Добавить комментарий
Вы должны войти для того, что бы оставлять комментарии.